Beim Zuchtwettbewerb muss man die Pokalupgrades mit Tieren bezahlen.
Die folgenden Tabellen zeigen auf, mit welchen Tieren es sich am ehesten lohnt. Dabei geht es nicht nur um den Wert der Tiere, sondern auch um das Preisverhältnis vom Wert des Tieres zum aktuellen Marktpreis. Es lohnt sich z.B. immer, seine Hühner auf dem Markt zu verkaufen, und für das Geld andere Tiere zu kaufen um diese im Zuchtwettbewerb einzusetzen.
Es gibt zwei Tabellen die diese Verhältnisse darstellen:
Einzelpreistabelle
10.000 MP Tabelle
Das Preisverhältnis wird in der Spalte Faktor angezeigt. Je höher der Faktor ist, desto effektiver ist der Einsatz des Tieres im Zuchtwettbewerb. Ist der Faktor kleiner als 1, lohnt sich der Einsatz im Zuchtwettbewerb nicht!
Die Preise werden von mir mindesten einmal am Tag aktualisiert. Ich entnehme sie aus dem mittleren Preis der ersten Seite eines Tieres auf dem Markt. Deshalb können die tatsächlichen Preise auf deinem Markt jeweils nach oben oder unten etwas abweichen.
Tier | Preis | Wert | Faktor |
---|---|---|---|
Huhn | 15 | 25 | 1,67 |
Hase | 37,80 | 72 | 1,90 |
Ziege | 31 | 78 | 2,52 |
Ente | 32 | 95 | 2,97 |
Truthahn | 34,50 | 115 | 3,33 |
Schaf | 44 | 140 | 3,18 |
Schwein | 55 | 159 | 2,89 |
Kuh | 235 | 189 | 0,80 |
Pferd | 86 | 189 | 2,20 |
Fisch | 131 | 312 | 2,38 |
Biene | 118 | 317 | 2,69 |
Strauß | n.n.b. | 365 | n.n.b. |
Esel | n.n.b. | 397 | n.n.b. |
Biber | n.n.b. | 420 | n.n.b. |
Elch | 209 | 140 | 0,67 |
Fledermaus | 330 | 220 | 0,67 |
Um zu verdeutlichen, wie sich die Preisverhältnisse auswirken, habe ich eine weitere Tabelle erstellt, welche eine Beispielrechnung über 10.000 MP macht. Man sieht, wieviele Tiere man zur Zeit für 10.000 MP auf dem Markt bekommt, und welchen Wert sie im Zuchtwettbewerb oder einem ähnlichen Event haben. Das teuerste Tier ist nicht immer das lukrativste!
Tier | für 10.000 MP | Wert in MP | Faktor |
---|---|---|---|
Huhn | 667 | 16.675 | 1,67 |
Hase | 265 | 19.080 | 1,91 |
Ziege | 323 | 25.194 | 2,52 |
Ente | 313 | 29.735 | 2,97 |
Truthahn | 290 | 33.350 | 3,34 |
Schaf | 227 | 31.780 | 3,18 |
Schwein | 182 | 28.938 | 2,89 |
Kuh | 43 | 8.127 | 0,81 |
Pferd | 116 | 21.924 | 2,19 |
Fisch | 76 | 23.712 | 2,37 |
Biene | 85 | 26.945 | 2,69 |
Strauß | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Esel | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Biber | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Elch | 48 | 6.720 | 0,67 |
Fledermaus | 30 | 6.600 | 0,66 |
[...] Farmerama-Blog Springe zum Inhalt StartPokalePokal - AusstellungPokal - ZuchtwettbewerbMühle [...]
[...] Farmerama-Blog Springe zum Inhalt StartPokalePokal - AusstellungPokal - ZuchtwettbewerbMühle [...]